Jede Serie. Jede Quelle. Offen.
Alle Daten und Kennzahlen, die in der App live sind oder vorbereitet werden – mit Quelle, Frequenz und Historie.
38 Einträge
Makro (USA)
| Name | Quelle | Frequenz | Seit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fed-Bilanzsumme (WALCL) | FRED | Wöchentlich | 2002 | Live |
| Treasury General Account (TGA) | FRED | Wöchentlich | 2002 | Live |
| Reverse Repo (RRP) | FRED | Täglich | 2003 | Live |
| Net Liquidity (Fed − TGA − RRP) | FRED (berechnet) | Wöchentlich | 2003 | Live |
| Fed Funds Rate | FRED | Täglich | 1954 | Live |
| US-Verbraucherpreise (CPI, Core CPI) | FRED | Monatlich | 1947 | Live |
| PCE-Preisindex | FRED | Monatlich | 1959 | Live |
| Arbeitslosenquote & Non-Farm Payrolls | FRED | Monatlich | 1948 | Live |
| Geldmenge M2 (USA) | FRED | Monatlich | 1959 | Live |
| US-Staatsanleihen 2J / 10J & Zinskurve | FRED | Täglich | 1976 | Live |
| US-Dollar-Index (handelsgewichtet) | FRED | Täglich | 2006 | Live |
International
| Name | Quelle | Frequenz | Seit | Status |
|---|---|---|---|---|
| EZB-Bilanzsumme | ECB Data Portal | Wöchentlich | 1999 | Live |
| EZB-Leitzinsen | ECB Data Portal | Täglich | 1999 | Live |
| HVPI Euroraum | ECB Data Portal | Monatlich | 1997 | Live |
| Geldmenge M3 Euroraum | ECB Data Portal | Monatlich | 1980 | Live |
| BoJ-Bilanzsumme | Bank of Japan | Monatlich | 1998 | Live |
| Globale Liquidität (Fed + EZB + BoJ, in USD) | FRED · ECB · BoJ (berechnet) | Wöchentlich | 2003 | Live |
On-Chain
| Name | Quelle | Frequenz | Seit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Hashrate & Schwierigkeit | mempool.space | Täglich | 2009 | Live |
| Transaktionsgebühren & Mempool | mempool.space | Echtzeit | 2016 | Live |
| Hash Ribbons | mempool.space (berechnet) | Täglich | 2010 | Live |
| Puell Multiple | mempool.space · CoinGecko (berechnet) | Täglich | 2011 | Live |
| Stablecoin-Angebot | DefiLlama | Täglich | 2017 | Live |
| Stablecoin Supply Ratio (SSR) | DefiLlama · CoinGecko (berechnet) | Täglich | 2017 | Live |
| DeFi Total Value Locked | DefiLlama | Täglich | 2018 | Live |
| Funding Rates & Open Interest | CoinGecko (Derivate) | Täglich | 2020 | Live |
| MVRV Z-Score | — | Täglich | — | In Vorbereitung |
| Realized Price & NUPL | — | Täglich | — | In Vorbereitung |
Markt & Indikatoren
| Name | Quelle | Frequenz | Seit | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kurse & Market Caps Top 100 | CoinGecko | Echtzeit | 2013 | Live |
| BTC- & Stablecoin-Dominanz | CoinGecko | Täglich | 2013 | Live |
| Fear & Greed Index | alternative.me | Täglich | 2018 | Live |
| Risk Metric (Top 100) | CoinGecko (berechnet) | Täglich | 2013 | Live |
| Log-Regression BTC | CoinGecko (berechnet) | Täglich | 2010 | Live |
| Bull Market Support Band (BMSB) | CoinGecko (berechnet) | Wöchentlich | 2013 | Live |
| Trendzustand & Flip-Historie | CoinGecko (berechnet) | Täglich | 2013 | Live |
| Saisonalität (Monat, Wochentag) | CoinGecko (berechnet) | Täglich | 2013 | Live |
| Rollierende Korrelation (NDX, Gold, DXY) | FRED · CoinGecko (berechnet) | Täglich | 2014 | Live |
| Sektor-Performance | CoinGecko | Täglich | 2021 | Live |
| Token-Unlocks | — | Täglich | — | In Vorbereitung |
Quellen
- FRED · Federal Reserve Bank of St. Louis ↗
- ECB Data Portal ↗
- Bank of Japan ↗
- mempool.space ↗
- DefiLlama ↗
- CoinGecko ↗
- alternative.me ↗
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.
Jede Karte in der App nennt ihre Quelle und den Stand der Daten.
Sieh es dir selbst an.
Sieben Tage alles ausprobieren – ohne Karte.
Kostenlos starten